| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 男性2名 女性3名 | 2 男性2名 女性3名 | |||||
| 3 男性2名 女性3名 | 4 男性2名 女性3名 | 5 男性2名 女性3名 | 6 男性2名 女性3名 | 7 男性満 女性5名以上 | 8 男性満 女性5名以上 | 9 男性満 女性5名以上 |
| 10 男性満 女性5名以上 | 11 男性満 女性5名以上 | 12 男性満 女性5名以上 | 13 男性1名 女性5名以上 | 14 男性1名 女性5名以上 | 15 男性1名 女性5名以上 | 16 男性1名 女性5名以上 |
| 17 男性1名 女性5名以上 | 18 男性1名 女性5名以上 | 19 男性1名 女性5名以上 | 20 男性満 女性5名以上 | 21 男性満 女性5名以上 | 22 男性満 女性5名以上 | 23 男性満 女性5名以上 |
| 24 男性満 女性5名以上 | 25 男性満 女性5名以上 | 26 男性4名 女性5名以上 | 27 男性4名 女性5名以上 | 28 男性4名 女性5名以上 | 29 男性4名 女性4名 | 30 男性4名 女性4名 |
| 31 男性4名 女性4名 |