通所リハビリテーション(デイケア) 半日型
『新潟リハビリテーション病院 デイケアセンターきざき』 空き状況カレンダー
2026年 5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 2
- |
3
- | 4
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 5
| 6
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館2名 | 7
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 8
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 9
- |
10
- | 11
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館3名 午後 2号館満 | 12
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 13
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館2名 | 14
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館3名 午後 2号館満 | 15
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 16
- |
17
- | 18
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 19
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 20
午前 1号館2名 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館2名 | 21
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 22
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館3名 午後 2号館満 | 23
- |
24
- | 25
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 26
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 27
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館2名 | 28
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 29
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 30
- |
31
- | | | | | | |
2026年 6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 2
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 3
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 4
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 5
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 6
|
7
| 8
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 9
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 10
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 11
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 12
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 13
|
14
| 15
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 16
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 17
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 18
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 19
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 20
|
21
| 22
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 23
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 24
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 25
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 26
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 27
|
28
| 29
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 30
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | | | | |
2026年 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 2
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 3
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 4
|
5
| 6
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 7
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 8
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 9
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 10
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 11
|
12
| 13
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 14
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 15
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 16
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 17
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 18
|
19
| 20
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 21
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 22
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 23
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館1名 午後 2号館満 | 24
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 25
|
26
| 27
午前 1号館満 午前 2号館満 午後 1号館5名以上 午後 2号館満 | 28
午前 1号館1名 午前 2号館満 午後 1号館2名 午後 2号館満 | 29
| 30
| 31
| |
お問い合わせ先
新潟リハビリテーション病院 デイケアセンターきざき(半日型)
〒950-3304 新潟市北区木崎761
TEL 025-388-2141 FAX 025-388-2143
担当 川内 石井 南
備考
随時見学受付中!!体験利用1回無料(要予約)!
※【満】記載日もご相談によっては利用可能の場合があります。まずはお気軽にご相談ください!
■定員:
1号館 午前・午後 各35名
2号館 午前・午後 各20名
■営業日:月曜日~金曜日(土・日・祝・お盆・年末年始を除く)
■営業時間:9:00~12:00、13:30~16:30
■サービス提供時間
【午前の部】9:00~12:00【午後の部】13:30~16:30
■送迎:新潟市北区
■入浴:なし
■おやつ:あり
■リハビリ
・物理療法あり(キセノン・低周波治療器・メドマー・ホットパック)
・理学療法士・作業療法士による自主訓練用個別プログラムの作成
・必要により理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による個別リハビリテーションの実施
■各種リハビリ機器
・パワーリハビリ・エルゴメーター・ガリレオ
■レクリエーション
・頭の体操