| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 男性3名 女性3名 | 2 男性3名 女性3名 | |||||
| 3 男性3名 女性3名 | 4 男性3名 女性3名 | 5 男性3名 女性3名 | 6 男性3名 女性3名 | 7 男性3名 女性3名 | 8 男性3名 女性3名 | 9 男性3名 女性3名 |
| 10 男性3名 女性3名 | 11 男性3名 女性3名 | 12 男性3名 女性3名 | 13 男性3名 女性3名 | 14 男性3名 女性3名 | 15 男性2名 女性3名 | 16 男性3名 女性4名 |
| 17 男性3名 女性4名 | 18 男性2名 女性3名 | 19 男性2名 女性3名 | 20 男性4名 女性5名以上 | 21 男性3名 女性4名 | 22 男性5名以上 女性5名以上 | 23 男性3名 女性3名 |
| 24 男性3名 女性3名 | 25 男性3名 女性4名 | 26 男性4名 女性5名以上 | 27 男性3名 女性4名 | 28 男性3名 女性3名 | 29 男性3名 女性3名 | 30 男性3名 女性3名 |
| 31 男性3名 女性3名 |